טבלת מדליות
| קבוצה | זהב | כסף | ארד | סה"כ |
|---|---|---|---|---|
| איטליה | 8 | 9 | 11 | 28 |
| הונגריה | 8 | 4 | 5 | 17 |
| אוסטרליה | 7 | 16 | 12 | 35 |
| יפן | 7 | 14 | 17 | 38 |
| קזחסטן | 7 | 1 | 5 | 13 |
| הולנד | 6 | 6 | 8 | 20 |
| אוקראינה | 6 | 5 | 9 | 20 |
| קובה | 5 | 3 | 6 | 14 |
| ניו זילנד | 5 | 3 | 5 | 13 |
| ארצות הברית | 46 | 29 | 29 | 104 |
| איראן | 4 | 5 | 3 | 12 |
| ג'מייקה | 4 | 4 | 4 | 12 |
| צ'כיה | 4 | 3 | 3 | 10 |
| קוריאה הצפונית | 4 | - | 2 | 6 |
| סין | 38 | 27 | 22 | 87 |
| ברזיל | 3 | 5 | 9 | 17 |
| בלארוס | 3 | 5 | 5 | 13 |
| דרום אפריקה | 3 | 2 | 1 | 6 |
| ספרד | 3 | 10 | 4 | 17 |
| אתיופיה | 3 | 1 | 3 | 7 |
| קרואטיה | 3 | 1 | 2 | 6 |
| בריטניה | 29 | 17 | 19 | 65 |
| רוסיה | 24 | 25 | 33 | 82 |
| רומניה | 2 | 5 | 2 | 9 |
| קנייה | 2 | 4 | 5 | 11 |
| דנמרק | 2 | 4 | 3 | 9 |
| פולין | 2 | 2 | 6 | 10 |
| אזרבייג'ן | 2 | 2 | 5 | 9 |
| טורקיה | 2 | 2 | 1 | 5 |
| שווייץ | 2 | 2 | - | 4 |
| ליטא | 2 | 1 | 2 | 5 |
| נורבגיה | 2 | 1 | 1 | 4 |
| אוזבקיסטן | 2 | - | 3 | 5 |
| קוריאה הדרומית | 14 | 7 | 7 | 28 |
| צרפת | 12 | 10 | 12 | 34 |
| גרמניה | 11 | 19 | 14 | 44 |
| קנדה | 1 | 5 | 12 | 18 |
| שבדיה | 1 | 4 | 3 | 8 |
| קולומביה | 1 | 3 | 4 | 8 |
| גיאורגיה | 1 | 3 | 3 | 7 |
| מקסיקו | 1 | 3 | 3 | 7 |
| אירלנד | 1 | 1 | 3 | 5 |
| ארגנטינה | 1 | 1 | 2 | 4 |
| סלובניה | 1 | 1 | 2 | 4 |
| סרביה | 1 | 1 | 2 | 4 |
| טוניסיה | 1 | 1 | 1 | 3 |
| הרפובליקה הדומיניקנית | 1 | 1 | - | 2 |
| טרינידד וטובגו | 1 | - | 3 | 4 |
| לטביה | 1 | - | 1 | 2 |
| אוגנדה | 1 | - | - | 1 |
| איי בהאמה | 1 | - | - | 1 |
| אלג'יריה | 1 | - | - | 1 |
| גרנדה | 1 | - | - | 1 |
| ונצואלה | 1 | - | - | 1 |
| מונגוליה | - | 2 | 3 | 5 |
| תאילנד | - | 2 | 1 | 3 |
| מצרים | - | 2 | - | 2 |
| הודו | - | 1 | 4 | 5 |
| סלובקיה | - | 1 | 3 | 4 |
| ארמניה | - | 1 | 2 | 3 |
| בלגיה | - | 1 | 2 | 3 |
| פינלנד | - | 1 | 2 | 3 |
| אינדונזיה | - | 1 | 1 | 2 |
| אסטוניה | - | 1 | 1 | 2 |
| בולגריה | - | 1 | 1 | 2 |
| טאייפיי | - | 1 | 1 | 2 |
| מלזיה | - | 1 | 1 | 2 |
| פורטו ריקו | - | 1 | 1 | 2 |
| בוטסואנה | - | 1 | - | 1 |
| גבון | - | 1 | - | 1 |
| גואטמלה | - | 1 | - | 1 |
| פורטוגל | - | 1 | - | 1 |
| קפריסין | - | 1 | - | 1 |
| יוון | - | - | 2 | 2 |
| מולדובה | - | - | 2 | 2 |
| סינגפור | - | - | 2 | 2 |
| קטאר | - | - | 2 | 2 |
| אפגניסטן | - | - | 1 | 1 |
| בחריין | - | - | 1 | 1 |
| הונג קונג | - | - | 1 | 1 |
| טג'יקיסטן | - | - | 1 | 1 |
| כוויית | - | - | 1 | 1 |
| מרוקו | - | - | 1 | 1 |
| סעודיה | - | - | 1 | 1 |
| אוסטריה | - | - | - | - |
| אורוגוואי | - | - | - | - |
| איחוד האמירויות הערביות | - | - | - | - |
| איי הבתולה הבריטים | - | - | - | - |
| איי הבתולה של ארה"ב | - | - | - | - |
| איי סיישל | - | - | - | - |
| איי קוק | - | - | - | - |
| איי קיימן | - | - | - | - |
| איי שלמה | - | - | - | - |
| איסלנד | - | - | - | - |
| אל סלבדור | - | - | - | - |
| אלבניה | - | - | - | - |
| אנגולה | - | - | - | - |
| אנדורה | - | - | - | - |
| אנטיגואה וברבודה | - | - | - | - |
| אקוודור | - | - | - | - |
| ארובה | - | - | - | - |
| אריתריאה | - | - | - | - |
| בהוטן | - | - | - | - |
| בוליביה | - | - | - | - |
| בוסניה והרצגובינה | - | - | - | - |
| בורונדי | - | - | - | - |
| בורקינה פאסו | - | - | - | - |
| בליז | - | - | - | - |
| בנגלדש | - | - | - | - |
| בנין | - | - | - | - |
| - | - | - | - | |
| ברוניי | - | - | - | - |
| ברמודה | - | - | - | - |
| ג'יבוטי | - | - | - | - |
| גאנה | - | - | - | - |
| גואם | - | - | - | - |
| גינאה | - | - | - | - |
| גינאה המשוונית | - | - | - | - |
| גיניאה | - | - | - | - |
| גיניאה ביסאו | - | - | - | - |
| גמביה | - | - | - | - |
| דומיניקנה | - | - | - | - |
| האיטי | - | - | - | - |
| הונדורס | - | - | - | - |
| הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | - | - | - | - |
| הרפובליקה המרכז אפריקאית | - | - | - | - |
| וייטנאם | - | - | - | - |
| ונואטו | - | - | - | - |
| זימבבווה | - | - | - | - |
| זמביה | - | - | - | - |
| חוף השנהב | - | - | - | - |
| טובאלו | - | - | - | - |
| טוגו | - | - | - | - |
| טונגה | - | - | - | - |
| טורקמניסטן | - | - | - | - |
| טייוואן | - | - | - | - |
| טימור המזרחית | - | - | - | - |
| טנזניה | - | - | - | - |
| ירדן | - | - | - | - |
| ישראל | - | - | - | - |
| לאוס | - | - | - | - |
| לבנון | - | - | - | - |
| לוב | - | - | - | - |
| לוקסמבורג | - | - | - | - |
| ליבריה | - | - | - | - |
| ליכטנשטיין | - | - | - | - |
| לסוטו | - | - | - | - |
| מאוריטניה | - | - | - | - |
| מאוריציוס | - | - | - | - |
| מאלי | - | - | - | - |
| מדגסקר | - | - | - | - |
| מוזמביק | - | - | - | - |
| מונטנגרו | - | - | - | - |
| מונקו | - | - | - | - |
| מיאנמר | - | - | - | - |
| מיקרונזיה | - | - | - | - |
| מלאווי | - | - | - | - |
| מלטה | - | - | - | - |
| מקדוניה | - | - | - | - |
| נוויס | - | - | - | - |
| ניגריה | - | - | - | - |
| ניז'ר | - | - | - | - |
| ניקרגואה | - | - | - | - |
| נמיביה | - | - | - | - |
| נפאל | - | - | - | - |
| סאו טומה ופרינסיפה | - | - | - | - |
| סודן | - | - | - | - |
| סוואזילנד | - | - | - | - |
| סומליה | - | - | - | - |
| סוריה | - | - | - | - |
| סורינאם | - | - | - | - |
| סיירה לאון | - | - | - | - |
| סמואה | - | - | - | - |
| סמואה האמריקנית | - | - | - | - |
| סן מרינו | - | - | - | - |
| סנגל | - | - | - | - |
| סנט וינסנט והגרנדינים | - | - | - | - |
| סנט לוסיה | - | - | - | - |
| סרי לנקה | - | - | - | - |
| עומאן | - | - | - | - |
| עיראק | - | - | - | - |
| פיג'י | - | - | - | - |
| פיליפינים | - | - | - | - |
| פלאו | - | - | - | - |
| פלסטין | - | - | - | - |
| פנמה | - | - | - | - |
| פפואה גינאה החדשה | - | - | - | - |
| פקיסטן | - | - | - | - |
| פרגוואי | - | - | - | - |
| פרו | - | - | - | - |
| צ'אד | - | - | - | - |
| צ'ילה | - | - | - | - |
| קומורוס | - | - | - | - |
| קונגו | - | - | - | - |
| קוסטה ריקה | - | - | - | - |
| קייפ ורדה | - | - | - | - |
| קירגיסטן | - | - | - | - |
| קיריבאטי | - | - | - | - |
| קמבודיה | - | - | - | - |
| קמרון | - | - | - | - |
| רואנדה | - | - | - | - |
| רפובליקת איי מרשל | - | - | - | - |
| רפובליקת המלדיביים | - | - | - | - |
| רפובליקת נאורו | - | - | - | - |
| תימן | - | - | - | - |
