מדד | שער | שינוי % |
---|---|---|
ת"א-100 | 1094.45 | -0.51 |
ת"א-25 | 1228.86 | -0.49 |
ת"א-75 | 757.76 | -0.43 |
יתר 50 | 472.78 | -0.95 |
נדל"ן 15 | 322.07 | -0.7 |
ת"א 100/25

מניה | שער | שינוי % |
---|---|---|
.כיל | 33,302 | -1.41 |
טבע | 22,769 | -1.4 |
מלנקס | 13,386 | -1.47 |
פעלים | 10,891 | -0.37 |
רצו | 10,497 | 0.3 |
ת"א 100/25
